IELTS on computer | IELTS on paper | IELTS for UKVI | |
---|---|---|---|
권장 응시자 | 성적이 빨리 필요한 분 | 종이 시험이 편한 분 | 영국 진출을 계획하는 분 |
시행 지역* | 서울, 대전, 대구, 부산 | 서울, 인천, 대전, 대구, 광주, 부산 | 서울 |
시험 일정 | 월 50회 이상 | 월 3~4회 | 월 4~8회 |
성적 산출 기간 | 3~5일 | 13일 | 진행 방법에 따라 상이 |
1:1 스피킹 시간 | 원서 작성 단계에서 원하는 시간으로 선택 가능 | ||
응시료* | 299,000원 | 299,000원 | 333,000원 |
*2023년 11월 기준
* 2023년 11월 기준
* 2023년 11월 기준
* 2023년 11월 기준